Kandungan Bubuk Kayu Granula Plastik PP yang Dimodifikasi Bahan Elastomer TPE Resistensi Panas Injeksi Cetakan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | GALLONPRENE |
Sertifikasi: | ISO 9001/ISO14001 |
Nomor model: | GP920 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 500kg |
---|---|
Harga: | 1.25~2.05USD/KG |
Kemasan rincian: | 25kg/tas |
Waktu pengiriman: | 5 ~ 8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 40 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Warna dasar: | Putih dengan sedikit kuning buram | Berat jenis: | 0.9-1.4 g/cm3 |
---|---|---|---|
Temperatur Pembelokan Panas: | 100-135°C | Kode Hs: | 3902100090 |
Kekuatan Dampak: | 2-5 KJ/m2 | Metode Pembentukan Plastik: | Pencetakan Injeksi |
Menyoroti: | PP Plastic Granules injeksi cetakan,PP Plastik Granules Ketahanan panas |
Deskripsi Produk
Kandungan Bubuk Kayu Granula Plastik PP Untuk Aplikasi Rumah Tangga
Deskripsi:
Produk: PP granules plastik Aplikasi: produk rumah tangga
Warna: disesuaikan Kekerasan: disesuaikan OEM: dapat diterima
Keuntungan: penampilan yang indah & kekuatan benturan tinggi & mudah diproses & hemat biaya tinggi
Cahaya tinggi: Kandungan bubuk kayu granul plastik pp sesuai dengan FDA 177.1520, tahan suhu tinggi pp plastik granules
Pengantar: granules plastik pp l terutama untuk produk rumah tangga, biasanya putih dengan sedikit kuning dan dapat dirancang dengan hitam dan warna lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Itu sesuai dengan FDA 177.1520, dan Cocok untuk injeksi.
Aplikasi: bahan-bahan ini dapat digunakan untuk produk rumah tangga, seperti sikat gigi, piring, cangkir dll.
Spesifikasi:
Masa Uji | Metode pengujian | Satuan | Data dari Tingkat Tepat | |
GP920-70DWPC | GP920-7002DWPC | |||
Kekuatan benturan Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 1.39 | 3.25 |
Gravitasi Spesifik | ASTM D792 | / | 1.38 | 0.99 |
Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPa | 50.7 | 36.7 |
Suhu defleksi panas | ASTM D648 | °C | 132 | 127 |
Penampilan | Visual | |||
Keamanan Kimia | ROHS, REACH, bebas BPA, bebas Ftalate, bebas Halogen | |||
Kondisi Pengolahan yang Disarankan | 185~220°C, tidak lebih dari 230°C, | |||
Penafian | Informasi yang disajikan di sini adalah benar dan akurat sejauh yang kami ketahui, tetapi tanpa jaminan kecuali diberikan secara eksplisit.Karena kondisi penggunaan di luar kendali kami kami menolak tanggung jawab apapun, termasuk untuk pelanggaran paten, yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk, data atau saran ini. |






