Granul Plastik PP Putih yang Tidak Lumpuh untuk Aplikasi Rumah Tangga
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Sungallon |
Sertifikasi: | ISO 9001/ISO14001 |
Nomor model: | GP 920 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 500 kilogram |
---|---|
Harga: | 1.38~1.95USD/KG |
Kemasan rincian: | masing-masing 25 kg per kantong |
Menyediakan kemampuan: | 40 ton per hari |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Butiran Plastik PP | Polimer dasar: | hal |
---|---|---|---|
Temperatur Pembelokan Panas: | 80~135°C | Pewarna dasar: | buram putih |
Penggunaan Utama: | Rumah tangga | Pelabuhan: | Shenzhen |
Menyoroti: | Granula Plastik PP yang dapat disesuaikan,PP Plastic Granules Aplikasi Rumah Tangga |
Deskripsi Produk
Sifat Khusus Pp Granula Plastik Untuk Aplikasi Rumah Tangga
Deskripsi:
Produk: PP granules plastik Aplikasi: produk rumah tangga
Warna: disesuaikan Kekerasan: disesuaikan OEM: dapat diterima
Keuntungan: Stabilitas dimensi yang baik & kekuatan benturan tinggi & mudah diproses & hemat biaya tinggi
Cahaya tinggi: granul plastik pp sesuai dengan FDA 177.1520, tahan suhu tinggi pp plastik butiran, stabilitas dimensi yang baik pp plastik butiran
Pengantar: PP plastik butiran terutama untuk produk rumah tangga, biasanya putih dan dapat dirancang dengan hitam dan warna lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.dan Cocok untuk injeksi.
Aplikasi: bahan ini dapat digunakan untuk produk rumah tangga, seperti cangkang peralatan rumah tangga kecil, piring, cangkir dll.
Spesifikasi:
Masa Uji | Metode pengujian | Satuan | Data dari Tingkat Tepat | |
GP920-4504 | GP920-0035 | |||
Kekuatan benturan Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 5 | 3 |
Gravitasi Spesifik | ASTM D792 | / | 1.05 | 1.14 |
Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPa | 34 | 45 |
Suhu defleksi panas | ASTM D648 | °C | - | 135 |
Penampilan | Visual | Pellet putih | Pellet putih | |
Keamanan Kimia | ROHS, REACH, bebas BPA, bebas Ftalate, bebas Halogen | |||
Kondisi Pengolahan yang Disarankan | 185~220°C, tidak lebih dari 230°C, | |||
Penafian | Informasi yang disajikan di sini adalah benar dan akurat sejauh yang kami ketahui, tetapi tanpa jaminan kecuali diberikan secara eksplisit.Karena kondisi penggunaan di luar kendali kami kami menolak tanggung jawab apapun, termasuk untuk pelanggaran paten, yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk, data atau saran ini. |








