Granul PP Daur Ulang yang Dimodifikasi untuk Plastik TPE Elastomer Material Storage Box Container Car TPU Film
Detail produk:
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
Nama merek: | Sungallon |
Sertifikasi: | ISO 9001/ISO14001 |
Nomor model: | GP 920 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 500 kilogram |
---|---|
Harga: | 1.25~1.98usd/kg |
Kemasan rincian: | masing-masing 25 kg per kantong |
Waktu pengiriman: | 5~8 tahun kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 40 ton per tahun |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Granul Plastik PP yang Dimodifikasi | Polimer dasar: | Modifikasi PP |
---|---|---|---|
Berat jenis: | 0.9-1.4 | Warna dasar: | Transparansi atau Putih buram |
Penggunaan Utama: | Rumah tangga | Pelabuhan: | Shenzhen |
Menyoroti: | Granul Pp Daur Ulang yang Dimodifikasi,Granula warna pp yang dimodifikasi |
Deskripsi Produk
Bahan baku plastik Sungallon granules dari PP yang dimodifikasi untuk plastik kotak penyimpanan wadah mobil tpu film
Deskripsi:
Produk: PP plastik Granules Aplikasi: produk rumah tangga, kemasan, wadah makanan
Warna: disesuaikan Kekerasan: disesuaikan OEM: dapat diterima
Keuntungan: transparansi & kekuatan benturan tinggi & mudah diproses & hemat biaya tinggi
Cahaya tinggi: granul plastik pp sesuai dengan FDA 177.1520, transparansi pp plastik butiran
Pengantar: granules plastik pp terutama untuk produk rumah tangga dan wadah, biasanya transparan dan dapat dirancang dengan hitam dan warna lain sesuai dengan kebutuhan pelanggan.Itu bisa sesuai dengan FDA 177.1520, dan Cocok untuk injeksi.
Aplikasi: bahan-bahan ini dapat digunakan untuk produk rumah tangga kemasan dan wadah makanan
Spesifikasi:
Masa Uji | Metode pengujian | Satuan | Data dari Tingkat Tepat | |
GP920-4500 | GP920-4600 | |||
Kekuatan benturan Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 3 | 9 |
Gravitasi Spesifik | ASTM D792 | / | 0.9 | 0.9 |
Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPa | 34 | 24 |
Suhu defleksi panas | ASTM D648 | °C | 88 | 80 |
Penampilan | Visual | Pellet transparansi | Pellet transparansi | |
Keamanan Kimia | ROHS, REACH, bebas BPA, bebas Ftalate, bebas Halogen | |||
Kondisi Pengolahan yang Disarankan | 180 ~ 220 °C, tidak lebih dari 230 °C, | |||
Penafian | Informasi yang disajikan di sini adalah benar dan akurat sejauh yang kami ketahui, tetapi tanpa jaminan kecuali diberikan secara eksplisit.Karena kondisi penggunaan di luar kendali kami kami menolak tanggung jawab apapun, termasuk untuk pelanggaran paten, yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk, data atau saran ini. |








